| Caractéristique | Spécification |
| Model Year | 2025 |
| Intended Use |
Enduro / All-Mountain Freeride / Bike Park |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry |
SM 27.5" (Slackest, Steepest) MD MX" (Slackest, Steepest) MD 29" (Slackest, Steepest) LG MX (Slackest, Steepest) LG 29" (Slackest, Steepest) XL MX (Slackest, Steepest) XL 29" (Slackest, Steepest) |
| Wheel Size | 27.5" (650b) / 29" |
| Frame Material | Aluminum |
| Frame Material Details | FORM alloy; molded chainstay, seatstay, and full-length down tube protection |
| Rear Travel | 160mm |
| Rear Shock |
FOX DHX2 Factory, steel spring, size-specific tune, 210mm length x 55mm stroke (SM), 230mm length x 60mm stroke (MD-XL) Spring rates: 400lbs (SM), 450lbs (MD), 500lbs (LG), 550lbs (XL) |
| Fork |
FOX FLOAT 38 Factory, EVOL, GRIP X2 damper, Kashima coating Offset: 37mm (27.5"), 44mm (29") |
| Fork Travel | 170mm |
| Head Tube Diameter | Tapered, 1.125" top, 1.5" bottom |
| Headset | FSA Reach Adjust, sealed stainless steel bearings, 0mm cups installed, +/-5mm cups included, ZS56 upper, ZS66 lower |
| Handlebar | Rocky Mountain AM, 780mm width, 38mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep, 35mm clamp diameter |
| Stem | Rocky Mountain AM, 40mm length, 0° rise, 35mm bar clamp |
| Grips | ODI Elite Pro, lock-on |
| Brakes | Shimano Deore XT Trail M8120, 4-piston, metal pads, Shimano rotors |
| Brake Levers | Shimano Deore XT M8100 |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| ISCG Tabs | 2-bolt ISCG05 |
| Chainguide | Upper slider |
| Cranks |
Race Face Aeffect R Cinch Alloy, 24mm spindle Length: 165mm (SM), 170mm (MD-XL) |
| Chainrings | Race Face Aeffect R Cinch, 32 tooth |
| Bottom Bracket | Shimano MT501-B, 73mm English/BSA threaded |
| Pedals | None |
| Chain | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 12-speed, 10-51 tooth |
| Rims | Race Face AR 30 Alloy, 32 hole, with CushCore Trail inserts |
| Hubs |
Front: Novatec D791SB, sealed bearings, 15mm x 110mm (Boost) Rear: DT Swiss 370, 12mm x 148mm (Boost), 18-tooth Star Ratchet freehub, MICRO SPLINE driver |
| Spokes | DT Swiss Competition, 2.0/1.8/2.0 butted |
| Tires |
Front: Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip compound, EXO+ casing, TR, 2.5" WT Rear: Maxxis Minion DHR II, 3C MaxxTerra compound, Double Down (DD) casing, TR, 2.4" WT |
| Saddle | WTB Solano Fusion Form, Cromoly rails, 142mm width |
| Seatpost |
X-Fusion Manic Composite dropper Drop: 150mm (SM), 170mm (MD), 200mm (LG/XL) |
| Seatpost Diameter | 30.9mm |
| Seatpost Clamp | Single bolt |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 148mm (Boost) |
| Max. Tire Size | — |
| Bottle Cage Mounts | One inside front triangle plus accessory mounts under top tube |
| Colors | Still Of The Night / Black Dog |
| Warranty | 5 years frame; 1 year paint, decals, and frame hardware |
| Weight | 38 lb 12.8 oz (17 600 g) |





